第22回専門医試験 口答実技試験集合時刻

口答実技試験の集合時刻は下記の通りです。日付の間違いに十分ご注意ください。

集合場所:ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター
(神戸市中央区港島南町7−1−5)

集合後、控室に入室して頂きます。控室内ではインターネット接続が可能な一切の電子機器(スマホ、スマートウォッチ、PC、タブレットなど)は使用できません。入室時に電源がOFFであることを確認の上、カバンにしまって頂きます。発見した場合は不正行為と見なされますので注意して下さい。

受験番号 日程  集合時刻
1 6月23日 16:30
2 6月23日 15:20
3 6月24日 9:30
4 6月23日 15:20
5 6月25日 9:30
6 6月24日 15:20
7 6月25日 10:00
8 6月23日 15:20
9 6月24日 13:00
11 6月23日 16:30
12 6月23日 15:20
14 6月23日 13:30
15 6月25日 10:00
16 6月25日 9:30
17 6月23日 8:20
19 6月24日 8:20
20 6月23日 11:50
21 6月25日 9:30
22 6月23日 9:30
24 6月25日 10:00
25 6月25日 8:20
26 6月24日 15:20
27 6月24日 8:20
28 6月24日 13:00
30 6月24日 11:50
33 6月23日 17:00
34 6月24日 13:30
35 6月25日 9:30
38 6月23日 8:20
40 6月24日 13:00
41 6月25日 8:20
42 6月23日 11:50
43 6月25日 8:20
44 6月23日 16:30
45 6月24日 11:50
46 6月24日 15:20
48 6月24日 16:30
50 6月24日 15:20
51 6月24日 9:30
52 6月24日 16:30
53 6月25日 9:30
56 6月25日 10:00
57 6月23日 9:30
59 6月23日 9:30
60 6月23日 8:20
61 6月23日 11:50
62 6月23日 9:30
63 6月23日 16:30
64 6月23日 10:00
65 6月23日 9:30
66 6月23日 8:20
67 6月25日 8:20
68 6月23日 16:30
70 6月24日 11:50
72 6月24日 8:20
73 6月23日 13:30
74 6月24日 15:20
75 6月23日 8:20
76 6月23日 16:30
77 6月23日 13:00
78 6月23日 16:30
79 6月23日 10:00
81 6月23日 15:20
82 6月23日 8:20
83 6月24日 11:50
84 6月24日 15:20
85 6月24日 8:20
86 6月24日 11:50
87 6月24日 15:20
88 6月24日 15:20
89 6月23日 13:00
90 6月24日 8:20
91 6月24日 13:30
94 6月24日 8:20
95 6月23日 13:30
96 6月23日 15:20
98 6月23日 8:20
99 6月25日 8:20
100 6月25日 8:20
101 6月24日 13:00
102 6月25日 10:00
103 6月25日 8:20
105 6月25日 8:20
106 6月25日 8:20
108 6月24日 13:00
109 6月24日 13:00
110 6月24日 13:30
111 6月23日 15:20
112 6月24日 8:20
115 6月24日 16:30
116 6月24日 9:30
117 6月23日 15:20
119 6月23日 8:20
120 6月23日 11:50
121 6月23日 16:30
122 6月24日 13:30
123 6月24日 16:30
124 6月23日 8:20
126 6月25日 10:00
127 6月23日 13:00
128 6月24日 16:30
129 6月24日 15:20
131 6月24日 8:20
132 6月23日 10:00
133 6月23日 9:30
134 6月24日 9:30
138 6月23日 13:30
139 6月23日 11:50
140 6月24日 13:30
141 6月25日 9:30
142 6月24日 10:00
144 6月23日 15:20
147 6月23日 13:30
148 6月23日 15:20
149 6月23日 11:50
151 6月23日 15:20
152 6月24日 9:30
153 6月23日 9:30
154 6月23日 9:30
155 6月24日 17:00
156 6月24日 17:00
157 6月24日 10:00
159 6月24日 8:20
160 6月23日 17:00
161 6月23日 13:30
162 6月23日 16:30
164 6月23日 10:00
165 6月24日 11:50
166 6月23日 13:30
167 6月25日 10:00
169 6月24日 17:00
172 6月25日 9:30
173 6月23日 16:30
174 6月25日 9:30
175 6月23日 13:00
176 6月23日 11:50
177 6月23日 17:00
178 6月23日 13:00
180 6月24日 17:00
182 6月23日 11:50
183 6月23日 17:00
184 6月23日 17:00
185 6月24日 11:50
186 6月23日 13:30
187 6月25日 8:20
188 6月23日 10:00
189 6月23日 13:30
192 6月24日 17:00
193 6月23日 13:00
194 6月23日 16:30
195 6月24日 17:00
196 6月25日 10:00
197 6月23日 9:30
199 6月24日 13:30
200 6月23日 10:00
201 6月24日 10:00
203 6月24日 17:00
204 6月23日 17:00
205 6月24日 13:30
206 6月23日 13:30
208 6月24日 11:50
209 6月23日 13:00
210 6月24日 10:00
211 6月23日 13:30
212 6月24日 15:20
214 6月23日 11:50
215 6月23日 13:00
216 6月24日 13:00
218 6月25日 9:30
221 6月24日 10:00
222 6月23日 10:00
223 6月23日 10:00
224 6月24日 9:30
225 6月24日 17:00
226 6月23日 17:00
227 6月23日 13:30
228 6月23日 10:00
229 6月24日 9:30
230 6月23日 8:20
231 6月23日 10:00
233 6月23日 11:50
235 6月24日 10:00
236 6月24日 8:20
241 6月23日 15:20
242 6月24日 17:00
243 6月24日 11:50
244 6月24日 13:00
245 6月24日 10:00
246 6月24日 10:00
247 6月24日 13:00
248 6月24日 17:00
249 6月24日 9:30
250 6月23日 8:20
251 6月24日 10:00
252 6月24日 13:30
253 6月23日 9:30
254 6月24日 16:30
255 6月25日 9:30
256 6月25日 9:30
257 6月24日 8:20
258 6月23日 13:00
259 6月23日 17:00
260 6月24日 13:00
261 6月24日 13:00
262 6月23日 16:30
263 6月23日 8:20
264 6月24日 9:30
265 6月24日 16:30
266 6月23日 10:00
267 6月24日 17:00
268 6月24日 11:50
269 6月24日 16:30
270 6月24日 11:50
271 6月24日 16:30
272 6月23日 9:30
273 6月24日 10:00
274 6月24日 9:30
275 6月24日 10:00
276 6月24日 11:50
277 6月23日 13:00
278 6月23日 17:00
279 6月24日 9:30
280 6月25日 9:30
281 6月23日 11:50
282 6月25日 8:20
283 6月24日 15:20
284 6月24日 17:00
285 6月23日 13:00
286 6月24日 13:30
287 6月24日 13:30
288 6月24日 9:30
289 6月24日 8:20
290 6月24日 10:00
291 6月24日 13:30
292 6月23日 9:30
293 6月23日 17:00
294 6月24日 16:30
295 6月23日 17:00
296 6月23日 17:00
297 6月24日 13:30
298 6月24日 16:30
299 6月23日 10:00
300 6月24日 15:20
301 6月24日 13:00
302 6月25日 8:20
303 6月23日 11:50
304 6月24日 16:30
305 6月23日 13:00

 以上