第17回日本脳神経血管内治療学会 専門医試験
筆記試験合格者

1 3 4 5 6 8 10 11 12 13
14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
27 28 31 32 33 34 35 36 39 40
41 43 44 46 48 49 50 51 53 54
55 56 58 59 60 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 74 75 76 77 80
81 84 87 88 89 90 91 93 94 95
96 97 99 100 101 102 103 104 105 106
107 109 110 111 112 113 115 117 118 119
120 123 126 127 128 130 131 133 135 136
137 138 139 140 141 142 144 145 146 148
149 150 151 152 153 154 155 157 158 160
161 162 163 164 165 166 167 170 172 173
175 176 177 179 180 181 182 183 185 186
187 188 189 190 193          

受験者数 192名
合格者数 145名
合格率 75.5%