第21回専門医試験 筆記試験合格者

 

1 2 3 4 5 8 11 13 14 15 16 19 21 22 24
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 42
43 44 46 48 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 63
64 66 67 68 70 71 72 74 75 76 78 79 80 83 84
86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 153 155 157
158 159 160 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174
175 176 177 178 180 181 183 184 185 186 188 189 190 192 194
195 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
212 215 216 217 219 222 223 225 228 229 232 233 235 237 238
239 240 241 242 243 244  -  -  -  -  -

筆記試験受験者数:238名(東京会場125名 京都会場113名)
合格者数:186名
合格率:78.2%