第20回専門医試験 筆記試験合格者

 

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 15 16 18 19 20
21 24 25 26 27 30 31 33 36 37 39 40 43 44 45
46 49 50 51 52 53 54 55 56 58 61 63 65 66 67
68 69 70 72 73 74 75 78 80 81 82 83 84 86 89
90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 106 108 111
112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128
129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 144 146 147 149
150 152 154 156 157 158 161 162 163 164 165 167 168 171 172
173 174 175 177 178 182 183 185 186 187 188 189 190 191 193
194 196 198 200 201 202 204 205 206 207 210 213 215 216 218
219 220 221 222 224 226 227 229 231 232 234 235 236 237 239
240 241 242 243 244 245 246                

受験者数: 232人
筆記試験合格者数: 172人
筆記試験合格率: 74.1%